Cotizaciones de monedas extranjeras USD "Dólar", Venezuela
Cambio de monedas
País | Nombre | Unidad de medición | Código de letras | Cotización, USD | Cambio abs., USD | Cambio relativo, % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | 1 | EUR | 1.18930 | ▼ -0.0023 | ▼ -0.1934 |
![]() | Rublo | 1 | RUB | 0.01351 | ▲ 0.0001 | ▲ 0.7402 |
![]() | Dólar | 1 | AUD | 0.76943 | ▲ 0.0008 | ▲ 0.1040 |
![]() | Dólar | 1 | CAD | 0.78986 | ▼ -0.0004 | ▼ -0.0506 |
![]() | Libra | 1 | GBP | 1.38130 | ▼ -0.0022 | ▼ -0.1593 |
![]() | Peso | 1 | MXN | 0.04682 | ▼ -0.0001 | ▼ -0.2136 |
![]() | Renmimbi Yuan | 1 | CNY | 0.15350 | ▼ -0.0004 | ▼ -0.2606 |
![]() | Yen | 1 | JPY | 0.00922 | 0.0000 | 0.0000 |
Cotizaciones de monedas disponibles solamente con el objetivo informativo